美国洛杉矶服务器租用HS 测试IP:23.234.0.57/192.126.118.194 |
|||
1 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
850 | |||
2 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
870 | |||
3 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
1300 | |||
4 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
1150 | |||
5 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
450 | 只能添加IP,最多添加10个 | ||
6 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
970 | |||
7 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
1600 | |||
8 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
2500 | |||
9 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
2100 | |||
10 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
2900 | |||
11 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
美国配置HS八 CPU::I3-4130(2核4线程) 内存:4G 硬盘:1T IP数:1IP地址 带宽:20M独享,不限流量 防御:免费赠送5G防御 |
630 | 只能添加IP,最多添加20个 | |
12 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
1750 | |||
13 | 配置及详情 | 对应价格(元/月) | 可升级项目 |
2150 | |||
美国机房增值服务 | ||||
一、IP租用(不同类型的IP不能混用) | ||||
序号 | 类型 | 价格 | 备注 | |
1 | 普通段IP(10G防御) | 25元/月/个 | ||
2 | VPS专用段(2G防御) | 20元/月/个 | 不限MAC地址数 | |
3 | VPS专用段(10G防御) | 120元/月/个 | 不限MAC地址数 | |
4 | VPS专用段(2G防御) | 1900元/月(每C) | ||
5 | VPS专用段(2G防御) | 1200元/月(每1/2C) | ||
6 | VPS专用段(2G防御) | 800元/月(每1/4C) | ||
二、防御 | ||||
序号 | 增加防御 | 价格(元/月) | 免费赠送 | 备注 |
1 | 20G防护 | 3800 | 升级为100M优化 | 电信线路防御为主 |
2 | 40G防护 | 7500 | 升级为100M优化 | 电信线路防御为主 |
3 | 60G防护 | 11500 | 升级为100M优化 | 电信线路防御为主,另送30G海外防御 |
4 | 90G防护 | 12800 | 升级为100M优化 | 电信线路防御为主,另送30G海外防御 |
5 | 30G全网防护 | 6700 | 升级为100M优化 | 电信海外全线防御 |
以上防御只针对单个IP,如需多个IP共享防御,请联系在线客服。 | ||||
三、内存 | ||||
序号 | 增加内存 | 价格(元/月) | 备注 | |
1 | 8G/2*8G/3*8G | 90/180/270 | 仅适用于CPU为E3的服务器 | |
2 | 16G/2*16G | 160/320 | 仅适用于CPU为E5的服务器 | |
四、硬盘 | ||||
序号 | 增加硬盘 | 价格(元/月) | ||
1 | 1TB SATA HDD | 70 | ||
2 | 2TB SATA HDD | 130 | ||
3 | 4TB SATA HDD | 200 | ||
4 | 240G SSD | 180 | ||
5 | 480G SSD | 300 | ||
6 | 512G SSD | 350 | ||
7 | 1TB SSD | 600 | ||
8 | 2TB SSD | 700 | ||
五、带宽 | ||||
序号 | 增加带宽(普通线路) | 价格(元/月) | ||
1 | 默认带宽100M | 免费 | ||
2 | 升级带宽至200M | 360 | ||
3 | 升级带宽至300M | 850 | ||
4 | 升级带宽至400M | 1300 | ||
5 | 升级带宽至500M | 1800 | ||
6 | 升级带宽至1G | 5000 | ||
序号 | 增加带宽(优化线路) | 价格 | ||
1 | 默认带宽30M | 免费 | ||
2 | 升级带宽至100M | 360 | ||
3 | 升级带宽至200M | 1050 | ||
4 | 升级带宽至300M | 1800 | ||
附注:1.普通线路最低升至100M; 2.优化线路走专用海缆回国,高峰时期不拥塞;普通线路走CHINANET回国,高峰时期部份地区访问可能拥塞。 |
||||
六、内网服务 | ||||
序号 | 类型 | 价格(元/月/个) | ||
1 | 100M内网端口 | 60 | ||
2 | 200M内网端口 | 120 | ||
七、IP广播 | ||||
序号 | 类型 | 价格 | 备注 | |
1 | 单次2C内,按次按月收费 | 380元/月 | 每次2C,3C按2次计算;一次性费用:900元 | |
2 | 单次2C内,按次收费 | 1800元/次/年 | 每次2C,3C按2次计算;一次性费用:900元 | |